会員会社一覧
会員一覧
正・賛助会員会社名の横の「*」は、過去2年間に鉄車工刊行物の「鉄道車両工業」に掲載された「会社紹介」記事を掲載しております。
但し、本記事は各々の発行年月時点の記事ですので最新情報は、該当会社名をクリックして公式ホームページをご覧下さい。
●正会員 (40社)
| 1 | 曙ブレーキ産機鉄道部品販売(株) | 21 | (株)東芝 | ||
| 2 | アルナ車両(株) | 22 | 東洋電機製造(株) | ||
| 3 | アルナ輸送機用品(株) | 23 | (株)中村自工 | ||
| 4 | NTN(株) | 24 | ナブテスコ(株) | ||
| 5 | KYB(株) | 25 | (株)成田製作所 | ||
| 6 | 川崎重工業(株) | 26 | 新潟トランシス(株) | ||
| 7 | 共栄実業(株) * | 27 | 日本車輌製造(株) | ||
| 8 | (株)京三製作所 | 28 | 日本信号(株) | ||
| 9 | 近畿車輛(株) | 29 | 日本精工(株) | ||
| 10 | コイト電工(株) | 30 | (株)日本製鋼所 | ||
| 11 | (株)工進精工所 | 31 | (株)日立製作所 * | ||
| 12 | (株)ジェイテクト | 32 | (株)日立ニコトランスミッション | ||
| 13 | (株)五光製作所 | 33 | (株)不二越 * | ||
| 14 | コマツディーゼル(株) | 34 | 富士電機(株) * | ||
| 15 | シンフォニア テクノロジー(株) | 35 | 三菱重工業(株) * | ||
| 16 | 鈴木合金(株) | 36 | 三菱電機(株) * | ||
| 17 | 住友金属工業(株) | 37 | 森尾電機(株) * | ||
| 18 | 住友精密工業(株) | 38 | 八幡電気産業(株) * | ||
| 19 | (株)テシカ | 39 | (株)ユタカ製作所 * | ||
| 20 | 東急車輛製造(株) | 40 | (株)渡辺工業 |
●賛助会員 (67社)
| 1 | (株)アサヤマ * | 35 | 東海マテリアル(株) | ||
| 2 | (株)アマダ * | 36 | 東芝トランスポートエンジニアリング(株) | ||
| 3 | アンフェノールジャパン(株) * | 37 | 東邦電機工業(株) | ||
| 4 | (株)イーエーオー・ジャパン | 38 | 東洋ゴム工業(株) | ||
| 5 | 入江工研(株) * | 39 | (株)ニシヤマ | ||
| 6 | NOK(株) | 40 | 日軽金アクト(株) * | ||
| 7 | キーパー(株) | 41 | (株)日幸電機製作所 * | ||
| 8 | (株)キッツ | 42 | 日東絶縁(株) | ||
| 9 | (株)キャプテンインダストリーズ | 43 | 日本航空電子工業(株) | ||
| 10 | 協三工業(株) | 44 | (社)日本鉄道車両機械技術協会 | ||
| 11 | クノールブレムゼ鉄道システムジャパン(株) | 45 | 日本ムーグ(株) | ||
| 12 | (株)交通電業社 | 46 | 日本メルセン(株) | ||
| 13 | (株)神戸製鋼所 | 47 | 日本ワイドミュラー(株) * | ||
| 14 | 国際計測器(株) * | 48 | ハーティング(株) | ||
| 15 | (株)三工社 | 49 | (株)ハウステック | ||
| 16 | 三真工業(株) | 50 | (株)早川電機製作所 | ||
| 17 | (株)ジュピターコーポレーション * | 51 | パナソニックシステムソリューションズジャパン(株) | ||
| 18 | シーメンス・ジャパン(株) | 52 | 東日本トランスポーテック(株) | ||
| 19 | (株)ジェイアール西日本テクノス | 53 | 日立オートモティブシステムズ(株) * | ||
| 20 | 住江織物(株) | 54 | 日立電線(株) | ||
| 21 | 住友ベークライト(株) | 55 | (株)ファインシンター | ||
| 22 | スリオジャパン(株) | 56 | (株)フコク | ||
| 23 | 大光電気(株) | 57 | 不二電機工業(株) * | ||
| 24 | 大同信号(株) | 58 | 三井物産プラントシステム(株) | ||
| 25 | 大日本塗料(株) | 59 | 村林工業(株) | ||
| 26 | (株)TAIYO | 60 | メトロ車両(株) | ||
| 27 | (株)宝建材製作所 | 61 | 八洲器材(株) | ||
| 28 | 津覇車輌工業(株) | 62 | ヤシロコンポジット(株) | ||
| 29 | TOAエンジニアリング(株) | 63 | 横浜製機(株) | ||
| 30 | 天龍コンポジット(株) | 64 | レシップ(株) | ||
| 31 | (株)トアック | 65 | ロンシール工業(株) | ||
| 32 | ドイチェ・ジャパン(株) * | 66 | ワイ・ティー・ティー インターナショナル(株) | ||
| 33 | 東海交通機械(株) | 67 | ワブテックコーポレーション | ||
| 34 | 東海ゴム工業(株) |
●特別会員 (33社)
| 1 | 大阪市交通局 | 18 | 東海旅客鉄道(株) | ||
| 2 | 大阪府都市開発(株)(泉北高速鉄道) | 19 | 東京急行電鉄(株) | ||
| 3 | 小田急電鉄(株) | 20 | 東京地下鉄(株) | ||
| 4 | 九州旅客鉄道(株) | 21 | 東京都交通局 | ||
| 5 | 京都市交通局 | 22 | 東京モノレール(株) | ||
| 6 | 近畿日本鉄道(株) | 23 | 東武鉄道(株) | ||
| 7 | 京王電鉄(株) | 24 | 名古屋鉄道(株) | ||
| 8 | 京成電鉄(株) | 25 | 南海電気鉄道(株) | ||
| 9 | 京阪電気鉄道(株) | 26 | 西日本旅客鉄道(株) | ||
| 10 | 京浜急行電鉄(株) | 27 | 日本貨物鉄道(株) | ||
| 11 | 神戸電鉄(株) | 28 | 阪急電鉄(株) | ||
| 12 | 相模鉄道(株) | 29 | 阪神電気鉄道(株) | ||
| 13 | 札幌市交通局 | 30 | 東日本旅客鉄道(株) | ||
| 14 | 山陽電気鉄道(株) | 31 | 福岡市交通局 | ||
| 15 | 四国旅客鉄道(株) | 32 | 北海道旅客鉄道(株) | ||
| 16 | 新京成電鉄(株) | 33 | 横浜市交通局 | ||
| 17 | 西武鉄道(株) |









環境に優しい鉄道車両の生産を担う 日本鉄道車輌工業会