トップページ > 鉄道車両生産情報 > 前年度の国内車両生産両数

鉄道車両生産情報

前年度(平成22年度)車両生産両数

需要先  平成22年度生産実績  21年度  記事 
上期  下期  計  生産実績 
電気機関車EL 
JRグループ  16  12  28  21  133.3 
公営・民鉄   
輸出   
計  16  12  28  21  133.3 
内燃機関車EL 
JRグループ  33.3 
公営・民鉄  100 
輸出   
計  42.9 
客車PC 
JRグループ   
公営・民鉄   
輸出  10  0.0 
計  10  0.0 
気動車DC 
JRグループ  16  28  44  12  366.7 
公営・民鉄  14  50.0 
輸出   
計  16  35  51  26  196.2 
電車EC 
JR在来線  268  323  591  598  98.8 
  新幹線 
東日本  37  30  67  68  98.5 
東 海  128  144  272  240  113.3 
西日本  48  40  88  88  100.0 
九 州  38  48  86  12  716.7 
FGT開発組合       
計  251  262  513  408  196.2 
JRグループ合計  519  585  1,104  1,006  109.7 
公営・民鉄  299  157  456  638  71.5 
輸出  175  101  276  318  86.8 
計  993  843  1,836  1,962  93.6 
貨車FC 
JRグループ  76  76  100  76 
公営・民鉄  20  5.0 
輸出   
計  76  77  120  64.2 
実生産両数 
JRグループ  629  625  1,254  1,145  109.5 
公営・民鉄  300  165  465  673  69.1 
輸出  175  101  276  328  84.1 
総計  1,104  891  1,995  2,146  93.0 
205系通勤電車換算両数 
JRグループ  1,086.6  1,136.5  2,223.1  1,922.2  115.7 
公営・民鉄  294.2  156.5  450.7  623.2  72.3 
輸出  142.1  106.7  248.8  408.4  60.9 
総計  1,522.9  1,399.7  2,922.6  2,953.8  98.9 
貨車換算両数 
JRグループ  14,125.2  14,774.6  28,899.8  24,988.8  115.7 
公営・民鉄  3,825.0  2,034.0  5,859.0  8,102.0  72.3 
輸出  1,847.0  1,387.0  3,234.0  5,309.0  60.9 
総計  19,797.2  18,195.6  37,992.8  38,399.8  98.9 

Adobe Reader Adobe Flash Player

PDFを見るためのAdobe Reader(無償)、FLASHを見るためのAdobe FLASH PLAYER(無償)は、アドビシステムのサイトからダウンロードしてください。

▲ページの先頭へ